中航期货交易软件 期货交易者下载
弘业期货南昌营业部
营业部简介:弘业期货股份有限公司(原江苏弘业期货有限公司)是经中国证监会批准的大型期货公司,注册资本敬告亿元,净资产10亿元。公司隶属于江苏省国资委监管的大型企业集团——江苏省苏豪控股历稿腔集团有限公司,江苏省苏豪控股集团有限公司、上市公司弘业股份(600128)、江苏弘苏实业有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司等是公司的主要股东,公司主营商品期货经纪、金融期货经纪、投资咨询、资产管理。
详细地址:
南昌市桃苑大厦B2座3楼
瑞达期货南昌营业部
营业部简介:经中国证监会批准,瑞达期货南昌营业部于2008年12月28日设立,营业部地处南昌市坛子口长青国贸大厦1102室,交通便利,营业面积达400平方米,南昌营业部发扬瑞达人敬业、勤奋、诚信、专业的精神,悉心研究市场,尽心提高服务,创新服务手段,力求全面满足投资者的需求,做您身边的投资!
详细地址:
江西南昌洪城路8号2幢B座1102室
中信建投期货南昌营业部
营业部简介:中信建投期货有限公司南昌营业部位于英雄城中心八一大道华龙国际大厦13楼。地理位置优越,东临南昌火车客运站,南临风景名胜“绳金塔”,西临抚河古道,北临八一广场,交通便利,是南昌市金融与文化交流中心,营业部将致力于打造中信建投期货公司在中东部地区的服务中心。
详细地址:
南昌市八一大道96号华龙国际大厦13楼1303—1305
国联期货南昌营业部
营业部简介:经中国证监会江西监管局核准,国联期货南昌营业部于2008年8月8日正式营业(营业执照:360000120000439,期货经纪业务许可证:31811009)。
肢衫国联期货南昌营业部位于南昌市北京西路88号江信大厦17楼,办公面积311平方米,配备了独立快捷的网络交易支持,高速交易网络、行情接收、资讯和通讯系统,机房配备先进的软硬件设备。
详细地址:
南昌市北京西路88号江信大厦17楼
中航期货南昌营业部
详细地址:
江西省南昌市广场南路198号3楼
讲实力当然海通期货好,
海通期货简介
08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖
2008年度上海期货交游基易所交易进步奖
2008大连商品交易所最具成长性会员
2008年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强
2008年郑州商品交易所市场进步奖第三名
2008领航中国期货最具成长性期货公司
2008全国实盘大赛最佳指定交易商
2008理财周刊最受欢迎服务奖
2008证券时报中国最具成长性期货公司
海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。
公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。
会员2008年累计成举磨简交量、额排名
2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名
名次会员号会员简称成交量(手)名次会员号会员简称成交额(元)
1 0103国际期货 44,741,180. 1 0103国际期货 2,204,409,623,945.
2 0078万达期货 38,138,117. 2 0078万达期货 1,663,604,341,860.
3 0109浙江永安正裤 22,325,343. 3 0109浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206金瑞期货 18,923,886. 4 0206金瑞期货 935,736,699,255.
5 0135上海中期 17,143,448. 5 0011中辉期货 683,636,181,140.
6 0011中辉期货 16,638,826. 6 0173广发期货 674,184,202,500.
7 0173广发期货 16,043,174. 7 0135上海中期 647,585,422,580.
8 0152南华期货 11,570,578. 8 0122长城伟业 532,544,405,875.
9 0043鲁证期货 11,519,427. 9 0152南华期货 501,130,999,665.
10 0052中粮期货 11,517,427. 10 0125中谷期货 500,822,891,765.
11 0097浙江天马 11,207,599. 11 0052中粮期货 495,533,112,575.
12 0122长城伟业 10,448,718. 12 0107浙江中大 465,006,394,130.
13 0107浙江中大 10,443,454. 13 0097浙江天马 464,217,899,290.
14 0125中谷期货 10,290,996. 14 0043鲁证期货 451,493,204,520.
15 0046东海期货 10,276,897. 15 0091浙江新华 436,833,286,450.
16 0091浙江新华 9,806,713. 16 0046东海期货 397,684,526,365.
17 0176浙江大地 8,966,276. 17 0095北京首创 387,474,097,870.
18 0072山西三立 8,463,161. 18 0176浙江大地 370,719,924,135.
19 0117江苏弘业 7,978,082. 19 0072山西三立 347,396,327,185.
20 0016汇鑫期货 7,848,801. 20 0117江苏弘业 334,540,425,505.
21 0095北京首创 7,640,406. 21 0051银河期货 315,761,966,280.
22 0051银河期货 7,390,971. 22 0015新湖期货 307,114,141,680.
23 0181格林期货 6,951,673. 23 0081北京金鹏 305,051,656,550.
24 0015新湖期货 6,872,569. 24 0181格林期货 303,218,922,720.
25 0050浙江新世纪 6,775,118. 25 0050浙江新世纪 291,173,505,470.
26 0104创元期货 6,727,969. 26 0016汇鑫期货 286,705,278,385.
27 0114江苏新纪元 6,609,304. 27 0092鲁能金穗 277,414,805,980.
28 0171大通期货 6,498,595. 28 0104创元期货 270,485,249,960.
29 0049海通期货 6,308,459. 29 0039成都倍特 269,896,483,365.
30 0030国泰君安 6,078,994. 30 0171大通期货 269,015,877,755.
31 0187安徽徽商 6,028,284. 31 0114江苏新纪元 262,807,660,670.
32 0160北京冠通 5,980,863. 32 0049海通期货 260,767,656,575.
33 0120黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020渤海期货 257,871,852,480.
34 0092鲁能金穗 5,890,223. 34 0058北京中期 241,905,581,965.
35 0058北京中期 5,864,815. 35 0187安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039成都倍特 5,821,734. 36 0012银建期货 241,185,052,295.
37 0020渤海期货 5,712,050. 37 0160北京冠通 232,260,196,725.
38 0012银建期货 5,643,859. 38 0030国泰君安 228,042,958,510.
39 0169国元期货 5,338,186. 39 0120黑龙江天琪 223,816,976,410.
40 0081北京金鹏 4,952,094. 40 0026浙江大越 203,346,499,365.
41 0202中原期货 4,890,463. 41 0169国元期货 195,371,172,235.
42 0143东吴期货 4,760,600. 42 0143东吴期货 192,211,027,185.
43 0026浙江大越 4,423,160. 43 0136上海大陆 191,747,928,875.
44 0189烟台中州 4,418,209. 44 0202中原期货 190,875,375,750.
45 0161国联期货 4,394,674. 45 0161国联期货 185,168,447,845.
46 0023海航东银 4,381,460. 46 0060方正期货 180,826,694,615.
47 0138经易期货 4,373,491. 47 0189烟台中州 178,206,666,465.
48 0136上海大陆 4,253,572. 48 0023海航东银 171,608,011,150.
49 0037中航期货 4,159,897. 49 0105光大期货 169,386,223,495.
50 0105光大期货 4,147,471. 50 0138经易期货 164,425,472,450.
51 0212神华期货 4,004,054. 51 0195瑞达期货 164,415,184,810.
52 0060方正期货 3,991,118. 52 0037中航期货 163,533,141,660.
53 0115金元期货 3,920,029. 53 0212神华期货 163,140,372,450.
54 0151浙江良时 3,905,260. 54 0149上海良茂 160,561,825,240.
55 0093江苏东华 3,735,641. 55 0115金元期货 160,399,145,940.
56 0149上海良茂 3,693,995. 56 0151浙江良时 155,184,818,770.
57 0195瑞达期货 3,624,970. 57 0193珠江期货 154,467,726,565.
58 0218湖南大有 3,560,996. 58 0218湖南大有 151,675,714,615.
59 0133兴业期货 3,439,420. 59 0014信达期货 147,678,353,965.
60 0193珠江期货 3,391,553. 60 0093江苏东华 147,460,197,545.
61 0227五矿海勤 3,323,341. 61 0227五矿海勤 133,717,025,425.
62 0014信达期货 3,311,593. 62 0139道通期货 129,647,133,095.
63 0166江苏苏物 3,150,463. 63 0057美尔雅期货 125,958,097,650.
64 0184东证期货 3,135,116. 64 0184东证期货 125,888,268,925.
65 0100黑龙江三力 3,130,749. 65 0100黑龙江三力 125,782,092,425.
66 0196一德期货 3,093,272. 66 0190万杰鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139道通期货 2,970,673. 67 0089江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057美尔雅期货 2,925,366. 68 0071中信建投 119,948,559,225.
69 0190万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101重庆先融 118,759,809,920.
70 0089江西瑞奇 2,807,281. 70 0229长江期货 117,920,925,090.
71 0229长江期货 2,792,774. 71 0166江苏苏物 116,443,952,260.
72 0231湘财祈年 2,786,393. 72 0231湘财祈年 116,064,902,960.
73 0177江苏文峰 2,747,909. 73 0177江苏文峰 113,754,315,120.
74 0158天富期货 2,709,025. 74 0196一德期货 112,566,826,070.
75 0140中期嘉合 2,526,339. 75 0158天富期货 110,522,202,070.
76 0127中期期货 2,448,787. 76 0133兴业期货 109,564,732,070.
77 0101重庆先融 2,327,831. 77 0140中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071中信建投 2,318,312. 78 0102上海中财 102,780,162,340.
79 0167广东集成利 2,242,940. 79 0167广东集成利 96,482,210,370.
80 0132弘信期货 2,229,507. 80 0127中期期货 92,518,509,745.
81 0205蓬达期货 2,216,158. 81 0132弘信期货 89,146,810,445.
82 0221广永期货 2,189,098. 82 0221广永期货 86,302,922,105.
83 0102上海中财 2,140,538. 83 0170宁波杉立 78,955,264,895.
84 0074大连良运 2,051,670. 84 0205蓬达期货 78,046,887,895.
85 0216晟鑫期货 1,996,788. 85 0129华安期货 77,844,462,135.
86 0018宏源期货 1,838,485. 86 0180国贸期货 76,740,741,680.
87 0110中证期货 1,821,605. 87 0033中钢期货 73,681,753,525.
88 0033中钢期货 1,775,599. 88 0153北方期货 72,556,143,160.
89 0182河北恒银 1,774,086. 89 0018宏源期货 72,212,422,250.
90 0129华安期货 1,773,100. 90 0074大连良运 70,418,410,645.
91 0180国贸期货 1,752,943. 91 0182河北恒银 70,072,044,635.
92 0170宁波杉立 1,745,911. 92 0110中证期货 64,741,679,175.
93 0153北方期货 1,642,148. 93 0055苏州中辰 64,606,548,455.
94 0235吉林金昌 1,469,458. 94 0210招商期货 63,661,523,185.
95 0210招商期货 1,466,187. 95 0216晟鑫期货 63,370,108,985.
96 0178南证期货 1,372,927. 96 0131上海金鹏 60,466,943,210.
97 0131上海金鹏 1,318,137. 97 0235吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168华海期货 1,294,118. 98 0106上海通联 58,310,290,985.
99 0065和合期货 1,263,573. 99 0178南证期货 58,135,797,160.
100 0080辽粮期货 1,251,839. 100 0118上海金源 56,303,686,160.
101 0056申银万国 1,234,308. 101 0065和合期货 50,962,109,535.
102 0106上海通联 1,230,760. 102 0056申银万国 50,879,348,280.
103 0118上海金源 1,220,787. 103 0236德盛期货 48,869,934,495.
104 0236德盛期货 1,172,786. 104 0157上海浙石 46,795,640,720.
105 0055苏州中辰 1,103,943. 105 0223中天期货 45,983,454,925.
106 0157上海浙石 1,100,837. 106 0207鑫国联期货 45,531,611,075.
107 0223中天期货 1,002,151. 107 0192金友期货 44,103,162,310.
108 0112广晟期货 984,118. 108 0168华海期货 41,561,498,260.
109 0192金友期货 980,064. 109 0048江南期货 41,096,996,590.
110 0200中谷粮油 954,443. 110 0112广晟期货 40,002,437,465.
111 0233吉粮期货 931,982. 111 0233吉粮期货 39,825,595,900.
112 0207鑫国联期货 928,187. 112 0228津投期货 39,219,304,140.
113 0063科信期货 924,203. 113 0219重庆三五九 38,443,381,745.
114 0048江南期货 921,079. 114 0201红塔期货 37,578,943,540.
115 0062华闻期货 865,424. 115 0062华闻期货 36,410,861,855.
116 0219重庆三五九 836,692. 116 0215云晨期货 34,609,829,155.
117 0145华南期货 806,483. 117 0063科信期货 34,118,721,165.
118 0070宝城期货 803,077. 118 0145华南期货 33,999,809,575.
119 0201红塔期货 795,686. 119 0021国金期货 33,897,018,785.
120 0183路易达孚 789,235. 120 0070宝城期货 33,622,369,560.
121 0156中诚期货 783,262. 121 0053迈科期货 33,388,358,030.
122 0228津投期货 780,249. 122 0165鞍山五环 32,866,224,035.
123 0021国金期货 767,262. 123 0036中粮集团 32,094,753,220.
124 0022东航期货 711,783. 124 0156中诚期货 31,980,935,510.
125 0053迈科期货 678,160. 125 0022东航期货 28,757,125,720.
126 0215云晨期货 651,458. 126 0134五矿实达 27,709,721,855.
127 0134五矿实达 628,534. 127 0203平安期货 27,396,704,820.
128 0203平安期货 599,818. 128 0211大华期货 27,103,539,335.
129 0209上海久恒 583,938. 129 0209上海久恒 26,093,498,720.
130 0211大华期货 583,095. 130 0080辽粮期货 25,750,591,025.
131 0226安信期货 569,259. 131 0200中谷粮油 25,666,315,750.
132 0220华证期货 561,744. 132 0220华证期货 25,013,249,235.
133 0123华西期货 556,475. 133 0123华西期货 23,499,536,995.
134 0066国信期货 556,347. 134 0183路易达孚 23,116,404,090.
135 0042金石期货 551,643. 135 0042金石期货 22,631,397,680.
136 0036中粮集团 530,026. 136 0239重庆新涪 22,527,909,680.
137 0099吉粮集团 484,604. 137 0066国信期货 21,011,859,700.
138 0068天汇期货 455,413. 138 0226安信期货 20,728,716,225.
139 0148山西物产 433,460. 139 0113东莞华联 18,601,901,395.
140 0165鞍山五环 423,010. 140 0148山西物产 18,549,271,725.
141 0113东莞华联 418,855. 141 0068天汇期货 18,541,585,000.
142 0141西南期货 415,038. 142 0141西南期货 15,321,750,185.
143 0150中晟期货 399,164. 143 0213深圳金汇 14,927,547,940.
144 0239重庆新涪 376,979. 144 0150中晟期货 14,055,053,630.
145 0175中信东方汇理 326,430. 145 0108上海普民 13,964,587,770.
146 0108上海普民 319,611. 146 0175中信东方汇理 13,502,986,530.
147 0213深圳金汇 307,513. 147 0147广东鸿海 12,870,658,845.
148 0172湖南金信 306,531. 148 0082陕西长安 12,789,901,000.
149 0147广东鸿海 290,274. 149 0172湖南金信 11,649,962,295.
150 0082陕西长安 264,560. 150 0155新疆天利 11,494,295,950.
151 0025乾坤期货 253,332. 151 0025乾坤期货 11,105,217,600.
152 0019海南星海 248,075. 152 0019海南星海 10,884,918,360.
153 0084上海东亚 247,091. 153 0099吉粮集团 10,223,977,800.
154 0155新疆天利 232,577. 154 0084上海东亚 9,618,585,170.
155 0222广东邦顺 221,154. 155 0222广东邦顺 8,555,060,850.
156 0126海证期货 189,660. 156 0126海证期货 7,704,854,825.
157 0225冠华期货 179,565. 157 0164西部期货 7,364,070,730.
158 0164西部期货 157,128. 158 0035和融期货 7,276,370,095.
159 0035和融期货 140,840. 159 0225冠华期货 6,554,395,025.
160 0040中谷长春 137,188. 160 0067天津金谷 5,949,946,805.
161 0067天津金谷 134,143. 161 0069甘肃陇达 5,840,324,605.
162 0069甘肃陇达 125,058. 162 0028中国饲料 3,738,130,960.
163 0028中国饲料 91,739. 163 0085黑龙江延伸 3,425,086,085.
164 0085黑龙江延伸 90,453. 164 0121德邦期货 3,135,387,725.
165 0121德邦期货 61,176. 165 0230财富期货 2,557,847,695.
166 0230财富期货 50,460. 166 0040中谷长春 2,510,557,380.
167 0240摩根大通 28,779. 167 0194海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194海南金海岸 28,297. 168 0240摩根大通 1,335,895,830.
169 0038辽宁粮油 23,178. 169 0208江海粮油 1,246,478,030.
170 0111北大荒粮油 21,828. 170 0111北大荒粮油 774,955,030.
171 0208江海粮油 16,549. 171 0038辽宁粮油 717,710,570.
172 0088河南粮油 10,930. 172 0088河南粮油 427,813,270.
173 0242中银国际 3,515. 173 0242中银国际 123,722,175.
174 0186上海永大 2,954. 174 0186上海永大 103,579,160.
175 0075沈阳建业 498. 175 0238上海益海 19,670,000.
176 0238上海益海 400. 176 0075沈阳建业 10,405,780.
177 0243温氏集团 20. 177 0243温氏集团 580,600.
辽宁:江海汇鑫期货有限公司江信国盛期货有限责任公司
陕西:西部期货有限公司长安期货有限公司迈科期货股份有限公司
云南:红塔期货有限责任公司云晨期货有限责任公司
海南:金元期货股份有限公司华融期货有限责任公司
山西:山西三立期货经纪有限公司和合期货有限公司晟鑫期货经纪有限公司
深圳:深圳瑞龙期货有限公司中投天琪期货有限公司混沌天成期货股份有限公司中航期货有限公司中信期货有限公司
五矿经易期货有限公司招商期货有限公司深圳金汇期货经纪有限公司乾坤期货有限公司海航期货股份有限公司
神华期货有限公司金瑞期货股份有限公司平安期货有限公司
新疆:新疆天利期货经纪有限公司金石期货有限公司
厦门:国贸期货有限公司瑞达期货股份有限公司
山东:鲁证期货股份有限公司招金期货有限公司中州期货有限公司
宁波:兴业期货有限公司
青海:中金期货有限公司
河南:华信期货股份有限公司中原期货股份有限公司
湖北:美尔雅期货有限公司长江期货股份有限公司
河北:河北恒银期货经纪有限公司
上海:国泰君安期货有限公司中融汇信期货有限公司天鸿期货经纪有限公司天风期货股份有限公司渤海期货股份有限公司
国富期货有限袭激公司海通期货股份有限公司华鑫期货有限公司光大期货有限公司铜冠金源期货有限公司
恒泰期货股份有限公司国投安信期货有限公司建信期货有限责任公司上海东亚期货有限公司上海东方期货经纪有限责任公司
上海大陆期货有限公司东航期货有限责任公司中财期货有限公司上海浙石期货经纪有限公司瑞银期货有限责任公司
通惠期货有限公司上海东证期货有限公司海证期货有限公司上海中期期货股份有限公司同信久恒期货有限责任公司
新湖期货有限公司国信期货有限责任公司华闻期货有限公司拍巧袜申银万国期货有限公司东兴期货有限责任公司
中辉期货有限公司东吴期货有限公司中银国际期货有限责任公司
甘肃:华龙期货股份有限公司
大连:大连良运期货经纪有限公司
福建:鑫鼎盛期货有限公司兴证期货有限公司福能期货股份有限公司
天津:一德期货有限公司华金期货有限公司宽携财达期货有限公司山金期货有限公司和融期货有限责任公司
津投期货经纪有限公司
湖南:金信期货有限公司大有期货有限公司德盛期货有限公司
广东:华联期货有限公司广发期货有限公司新晟期货有限公司集成期货股份有限公司摩根大通期货有限公司
华泰期货有限公司广州金控期货有限公司广州期货股份有限公司
江苏:江苏东华期货有限公司国联期货股份有限公司创元期货股份有限公司东海期货有限责任公司新纪元期货股份有限公司
弘业期货股份有限公司前海期货有限公司锦泰期货有限公司南证期货有限责任公司道通期货经纪有限公司
浙江:中大期货有限公司浙江新世纪期货有限公司宝城期货有限责任公司大地期货有限公司浙商期货有限公司
大越期货股份有限公司信达期货有限公司南华期货股份有限公司国海良时期货有限公司永安期货股份有限公司
盛达期货有限公司
北京:方正中期期货有限公司金鹏期货经纪有限公司国都期货有限公司中粮期货有限公司北京首创期货有限责任公司
宏源期货有限公司第一创业期货有限责任公司冠通期货有限公司国元期货有限公司首创京都期货有限公司
中衍期货有限公司中钢期货有限公司民生期货有限公司九州期货有限公司银河期货有限公司
中国国际期货有限公司英大期货有限公司格林大华期货有限公司中天期货有限责任公司安信期货有限责任公司
黑龙江:大通期货经纪有限公司黑龙江时代期货经纪有限公司
江西:江西瑞奇期货经纪有限公司
四川:华西期货有限责任公司国金期货有限责任公司倍特期货有限公司
重庆:西南期货有限公司中信建投期货有限公司中电投先融期货股份有限公司华创期货有限责任公司
安徽:徽商期货有限责任公司华安期货有限责任公司安粮期货股份有限公司
吉林:天富期货有限公司东方汇金期货有限公司
广发期货武汉营业部
营业部简介:广发期货武汉营业部位于武昌徐东大街福星惠誉国际城,地理位置优越,硬件设施完善,交易平台快捷稳定,风险控制体系完备稳健。依靠强大的地理和信息优势,为湖北及湖南地区的客户提供优质的期货交易和信息咨询服务。
武汉市武昌区徐东大街20号福星惠誉国际城8栋1单元14层1-7号
金信期货青山营业部
营业部简介:青山营业部地处武钢新办公大楼和武汉理工大学之侧,周边银行机构林立,金融服务便捷通畅。该部以钢材期货、股指期货作为重点研究品种,为广大客户,尤其是为钢材企业客户提供专业化的投资交易指导、钢材资讯以及企业套保套利服务;我部研发力量雄厚,服务特色鲜明。数位金融专业海归博士倾力加盟,多名功力深厚的钢材行业分析师全心耕耘,程序化和套利交易在业界享有盛誉,系列化的培训活动历久而弥新。
武昌区友谊大道996号华城广场24栋二单元1号门面二楼
长江期货武汉市武昌营业部
营业部简介:长江期货武汉市武昌营业部于2013年8月成立,地处武汉市武昌区铅闷洪山路81号洪山礼堂一层,地理位置极为优越,交通也很便利。营业部拥有宽敞整洁的办公场地,拥有一流的交易环境和完备的服务设施,为广大投资者提供高效优质的数者服务。
湖北省武汉市武昌区洪山路81号洪山礼堂一层
金信期货武昌营业部
营业部简介:武昌营业部地处武昌金融及商业中心-中南路上。周边500米内,各大商业银行应有尽有,随时为各类客户提供便捷的金融服务。营业部大厅正对着洪山宝塔、宝通禅寺等名胜古迹,环境优美、人杰地灵。营业部网络已经升级到光纤,三套宽带系统保障客户交易更安全、更快捷;网上交易则采用国内最先进的快期交易终端;市场开发和投资理财、交易服务三大团队,全方位为客户提供热情周到的服务。
武昌中南路7中商广场写字楼B座17楼8号
光大期货武汉营业部
营业部简介:光大期货武汉营业部位于武汉市武昌区张之洞路224号紫阳大厦10层,是光大期货第十八家营业部。武汉营业部周围银行、证券等金融机构林立,邻近武昌首义广场,具有优越的周边环境和便捷的交通条件。
武汉市武昌区张之洞路224号紫阳大厦10层(光大银行紫阳支行楼上)
神华期货武汉营业部
营业部简介:神农期货武汉营业部已经开通建行、工行、交行全国银期转账业务,便捷、快速、安全地完成资金的划拨,满足客户的需求,同时提供文华、澎博、富远等多套行情软件系统,备有金仕达、博易大师闪电手等多套交易系统供客户选择。
武汉市武昌区武珞路442号中南国际城B座28楼
海通期货武汉营业部
营业部简介:海通期货武汉营业部位于武汉市武昌区中南路与武珞路交汇路口,地段繁华,地理位置优越,交通便利。
海通期货武汉营业部拥有近600平方米的经营场地,一流的管理团队,卓越的服务理念,舒适的办公环境,完善的硬件设备,为广大的客户提供优质的服务。
武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心(中建三局)主楼33层2、3、4号
中航期货武汉营业部
营业部简介:中航期货公司成立于1993年4月7日,由中国航空工业供销总公司独资组建,成立时注册资金1000万元。1997年按照中国证券监督管理委员会的要求改制为股份制有限责任公司,注册资金增加至3000万元,股权结构变更为中国航空工业供销总公司持股95%,中航大厦持股5%。2006年12月经中国证券监督管理委员会和2007年2月经国家工商行政管理局核准变更股权结构,由原来的中国航空工业供销总公司持股95%,中航大厦持股5%,变更为:上海欣盛航空工业投资发展有槐毕弯限公司持股49%,中国航空工业供销总公司持股46%,中航大厦持股5%。2007年9月,公司再次增资扩股,注册资金增加至6500万元,股权结构变更为:中国航空工业第二集团公司持股53.85%(现与中国航空工业第一集团公司合并为中国航空工业集团公司)、上海欣盛航空工业投资发展有限公司持股31.15%、中国航空工业供销有限公司持股15%。2010年3月公司股权结构变更为:中航投资控股股份有限公司持股53.85%、上海欣盛航空工业投资发展有限公司持股31.15%、中国航空工业供销总公司持股15%;2013年11月公司注册资本增加至2.6亿元,股权结构变更为:中航投资控股股份有限公司持股88.46%、上海欣盛航空工业投资发展有限公司持股7.79%、中国航空工业供销总公司持股3.75%。
中航期货经纪有限公司已于2007年11月获得中国证监会的核准取得了金融期货经纪业务资格和交易结算业务资格两项资格,并于2008年1月4日,取得了中国金融期货交易所交易结算会员资格,会员号132号。公司在上海期货交易所会员号为31号,在大连商品期货交易所会员号为37号,在郑州商品期货交易所会员号为27号。
武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦5楼
方正中期期货武汉营业部
营业部简介:方正中期期货武汉营业部(许可证号:30071012)成立于2012年3月。营业部是一支由资深研究员及IT技术人员等组成的专业投资理财团队,擅长现货价格的风险规避,为投资者提供高水平的早盘指导以及专业的投资培训服务。
武汉市武昌区民主路782号洪广宝座27层F、G、H号
国联期货武汉营业部
营业部简介:国联期货武汉营业部位于武汉市武昌区积玉桥临江大道武汉万达中心写字楼17层04、05单元,地理位置优越,硬件设备完善,交易平台快捷,风险控制稳健。依靠强大的人员知识和信息优势,依托雄厚的股东实力和高端研发团队,为武汉地区及全国的客户提供优质的期货交易和信息咨询服务。
武汉万达中心写字楼17层04、05单元
宝城期货武汉营业部
营业部简介:
宝城期货武汉营业部是经中国证监会批准,武汉工商行政管理局核准登记注册的期货经营单位。营业部成立于2010年7月,是宝城期货公司在华中地区的重要窗口。????
宝城期货武汉营业部作为我国历史文化名城之一的武汉,地理位置优势明显,九省通衢,是华中地区物流中心和商品集散地,也是荆楚文化的发源地,其具有浓郁的楚文化色彩。?
宝城期货武汉营业部位于武汉市武昌区中山路347号中铁大厦7层,营业面积500平方米,地处武汉市中心位置,紧邻武昌火车站、武汉长江大桥、武汉长江隧道,交通便利,环境优雅。
武汉市武昌区中山路347号中铁大厦0707
天风期货武汉营业部
营业部简介:武汉营业部地处武昌区八一路87号银海华庭大厦,周边环境宜人,金融资源便利,可随时为客户提供便捷的服务。
湖北省武汉市武昌区八一路87号银海华庭A栋二层、B栋二层
首创期货武汉营业部
武昌区水果湖街中北路86号武汉中央文化旅游区K3地块2幢34层1号
中信期货武汉营业部
营业部简介:中信期货有限公司注册资本15亿元。客户权益120亿元居行业第一。40家营业网点(含筹7家)布局全国。公司由1993年新中国第一家期货交易所——深圳有色金属交易所于1999年改制设立,2011年成功合并浙江新华期货,2012年净利润超1.5亿元,2013年2.25亿元。截至2013年11月底,包括世界500强企业、境内外上市公司和行业龙头在内,公司的产业、机构客户总数1600户,其权益占比达49.26%,产业、机构客户在四大交易所持仓比例保持在4%以上。公司获证监会分类监管最高评级和全国十佳期货公司、广东省全国名牌企业等60多项荣誉,连续三年实现跨越式发展。
武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场16层1602-E
冠通期货武汉营业部
营业部简介:冠通期货武汉营业部位于中国腹地中心、长江与汉江交汇处,全国重要的交通枢纽,有“九省通衢”之称。武汉是华中地区最大的工业、商业城市,也是国家重点建设的工业城市。
冠通期货武汉营业部位于商贸繁华地段亚贸广场B座,交通便利,拥有业内最先进的软硬件设施,配置完善,布局合理,整体办公环境舒适幽雅。
武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座1918、1928
中国国际期货武昌营业部
营业部简介:武昌营业部是国际期货在华中地区金融服务网络的重要结点,营业部坐落与武昌中南路1号国际金融大厦17楼,营业部鸟瞰整个中南金融街,气势磅礴。
武汉武昌区中南路1号国际金融贸易大厦17层1708室
美尔雅期货武昌营业部
营业部简介:美尔雅期货经纪有限公司成立于1995年,是经中国证监会批准核发《期货经纪业务许可证》的专业期货经纪公司。美尔雅期货公司注册资本5990万元,大股东为上市公司湖北美尔雅股份有限公司,主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪,总部设在九省通衢的湖北省武汉市。
湖北省武汉市武昌区中南路7号中商广场写字楼B座1707-09号